Verzögert Bombay S.E. Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
220,95 INR | +1,63% | -3,92% | +5,37% |
16.08. | Transcript : NMDC Limited, Q1 2025 Earnings Call, Aug 16, 2024 | |
14.08. | Anordnung des obersten indischen Gerichts, die es den Bundesstaaten erlaubt, frühere Abgaben einzutreiben, wird Bergbauunternehmen schaden, so ein Regierungsbeamter | RE |
Bewertung: NMDC Limited
Marktwert | 637Mrd. 7,6Mrd. 6,88Mrd. | KGV 2024 | 10,5x | KGV 2025 * | 9,22x |
---|---|---|---|---|---|
Unternehmenswert | - | EV / Sales 2024 | 2,36x | EV / Sales 2025 * | 2,16x |
Streubesitz | 39,2% | Rendite 2024 | 3,59% | Rendite 2025 * | 4,33% |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Chart: NMDC Limited
Dynamischer Chart
Aktuelle Nachrichten: NMDC Limited
Transcript : NMDC Limited, Q1 2025 Earnings Call, Aug 16, 2024 | ||
Anordnung des obersten indischen Gerichts, die es den Bundesstaaten erlaubt, frühere Abgaben einzutreiben, wird Bergbauunternehmen schaden, so ein Regierungsbeamter | RE | |
NMDC verzeichnet Zuwachs beim konsolidierten Nettogewinn im ersten Quartal des Geschäftsjahres | MT | |
Gewinn des staatlichen indischen Bergbauunternehmens NMDC übertrifft im ersten Quartal dank höherer Preise die Schätzungen | RE | |
NMDC Limited meldet Gewinnergebnisse für das erste Quartal bis zum 30. Juni 2024 | CI | |
NMDC senkt Preise für Stückerz und Feinerz | MT | |
Indiens Modi verabschiedet sich von Privatisierungsplänen und will staatliche Unternehmen überholen, sagen Quellen | RE | |
Shyam Metalics and Energy Limited kündigt die Ernennung von Chandra Shekhar Verma zum unabhängigen Direktor an | CI | |
Shri Mohanty scheidet als Direktor (Produktion) im Vorstand von NMDC Limited aus | CI | |
NMDC senkt Preise für Stückerz und Feinerz; Aktien fallen um 3% | MT | |
NMDC meldet geringere Eisenverkäufe und Produktion im Juni | MT | |
Transcript : NMDC Limited, Q4 2024 Earnings Call, May 29, 2024 | ||
NMDC's konsolidierter Nettogewinn sinkt im vierten Quartal | MT |
Mehr Börsen-Nachrichten
Aktuelles Transkript: NMDC Limited
NMDC Limited, Q1 2025 Earnings Call, Aug 16, 2024
Mehr Transkripte
Nachrichten in anderen Sprachen: NMDC Limited
NMDC : Audio Recording of Investors’ Conference Call with respect to NMDC's Q1 FY25 Results. | ||
India top court's order allowing states to collect past dues to hurt miners, govt official says | ||
NMDC Posts Gains in Fiscal Q1 Consolidated Net Profit | ||
NMDC : 6.55 Mb | ||
NMDC : 6.55 Mb |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Tag | +1,47% | ||
1 Woche | -3,92% | ||
Aktueller Monat | -8,67% | ||
1 Monat | -3,52% | ||
3 Monate | -21,80% | ||
6 Monate | -10,43% | ||
Laufendes Jahr | +5,37% |
Mehr Kurse
Kurs-Extreme
1 Woche
210.15
235.05
1 Monat
210.15
249.10
Laufendes Jahr
190.35
286.35
1 Jahr
115.30
286.35
3 Jahre
93.60
286.35
5 Jahre
62.00
286.35
10 Jahre
62.00
286.35
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte: NMDC Limited
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Amitava Mukherjee CEO | Vorstandsvorsitzender | 56 | 20.11.18 |
T. M. Balaji CTO | Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | - | 01.09.10 |
A. S. Pardha Saradhi CMP | Compliance Officer | - | 22.01.15 |
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
A. S. Pardha Saradhi CMP | Compliance Officer | - | 22.01.15 |
Amitava Mukherjee CEO | Vorstandsvorsitzender | 56 | 20.11.18 |
Sukriti Likhi BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 56 | 23.04.21 |
Mehr Insider
Positionierte ETFs: NMDC Limited
Name | Gewichtung | Volumen | % 1. Jan. | Investm. Rating |
---|---|---|---|---|
DAY HAGAN/NED DAVIS RESEARCH SMART SECTOR INTERNATIONAL ETF - USD | 0,01% | 36 M€ | +7,01% | - |
Mehr positionierte ETFs: NMDC Limited
Eisenerzbergbau
Zu einer Liste hinzufügen Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenRegistrieren | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
NMDC LIMITED | +1,63% | -3,92% | +86,24% | +46,04% | 7,59Mrd. | |
VALE S.A. | -5,68% | -1,72% | -8,40% | -45,77% | 43,74Mrd. | |
FORTESCUE LTD | -1,53% | -6,39% | -16,38% | -15,18% | 35,4Mrd. | |
KUMBA IRON ORE LIMITED | -0,07% | -7,10% | -8,40% | -46,44% | 6,42Mrd. | |
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. | 0,00% | 0,00% | +54,06% | +105,48% | 5,36Mrd. | |
CSN MINERAÇÃO S.A. | -1,95% | +2,24% | +23,65% | -28,39% | 5,03Mrd. | |
NMDC STEEL LIMITED | +3,16% | +1,78% | +6,22% | - | 1,88Mrd. | |
HAINAN MINING CO., LTD. | -1,76% | -2,28% | -15,48% | -69,63% | 1,55Mrd. | |
LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORPORATION | +0,60% | +0,91% | -0,37% | -34,97% | 1,4Mrd. | |
DETERRA ROYALTIES LIMITED | -1,60% | -3,40% | -19,43% | -11,51% | 1,32Mrd. | |
Durchschnitt | -0,74% | -2,09% | +10,17% | -11,15% | 10,97Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -2,73% | -3,27% | +0,22% | -20,75% |
Alle Branchenperformances anzeigen
Finanzen
2024 | 2025 * | |
---|---|---|
Umsatz | 218Mrd. 2,6Mrd. 2,36Mrd. | 238Mrd. 2,84Mrd. 2,57Mrd. |
Nettoergebnis | 62,13Mrd. 741Mio. 671Mio. | 69,03Mrd. 823Mio. 746Mio. |
Nettoverschuldung | -95,3Mrd. -1,14Mrd. -1,03Mrd. | -124Mrd. -1,47Mrd. -1,34Mrd. |
Mehr Finanzdaten * Schätzungen
Unternehmensprofil
NMDC Limited ist einer der führenden indischen Bergbaukonzerne. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produktfamilien: - Eisenerz (98,7%): 42,2 Mio. Tonnen im Jahr 2021/22; - andere (1,3%): Diamanten, Kupfer, Phosphat, Kohlenstoff, Graphit, Zinn, Gold, Chrom, etc. Auf Indien entfallen 99,96% des Nettoumsatzes.
Beschäftigte
5.713
Sektor
Stahl
Termine
11.11.2024 - Q2 2025 Ergebnisveröffentlichung (geplant)
Mehr Unternehmensinformationen
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
19.08.24 | 220,95 ₹ | +1,63% | 133 165 |
16.08.24 | 217,40 ₹ | +3,06% | 875 148 |
14.08.24 | 210,95 ₹ | -6,08% | 1 220 770 |
13.08.24 | 224,60 ₹ | -2,18% | 499 918 |
12.08.24 | 229,60 ₹ | +3,68% | 373 018 |
verzögerte Kurse Bombay S.E., Am 19. August 2024 um 06:44 Uhr
Mehr Kurse
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C
Mehr Ratings
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- A0REKN Aktie